FÉRIAS TRANQUILAS COM COMODIDADE E SEGURANÇA
Planeje sua viagem com total facilidade e segurança!
Viajar é um dos momentos mais especiais e garantir que tudo esteja perfeito faz toda a diferença.
O Shopping de Cruzeiros está aqui para transformar a organização da sua viagem em algo simples, rápido e prático.
Com os nossos especialistas, você poderá reservar sua viagem completa com tranquilidade e encontrar a opção perfeita para proteger suas férias do inicio ao fim.
Garanta um suporte 24hs de qualquer lugar do mundo e conte com uma equipe dedicada para atender suas necessidades a qualquer momento pelo aplicativo da Universal Assistance ou em contato telefônico.
Planeje sua viagem com total facilidade e segurança!
Viajar é um dos momentos mais especiais e garantir que tudo esteja perfeito faz toda a diferença.
O Shopping de Cruzeiros está aqui para transformar a organização da sua viagem em algo simples, rápido e prático.
Com os nossos especialistas, você poderá reservar sua viagem completa com tranquilidade e encontrar a opção perfeita para proteger suas férias do inicio ao fim.
Garanta um suporte 24hs de qualquer lugar do mundo e conte com uma equipe dedicada para atender suas necessidades a qualquer momento pelo aplicativo da Universal Assistance ou em contato telefônico.
PREÇOS A PARTIR DE
R$ 39,00
por pessoa
BENEFÍCIOS
PREÇOS A PARTIR DE
R$ 39,00
por pessoa
BENEFÍCIOS

CONFIRA ALGUMAS COBERTURAS
A PARTIR DE R$39,00 POR DIA / POR PESSOA | ||||
---|---|---|---|---|
Preço | Global | Global Premium | Global Max | Global Plus |
*valor por dia e por pessoa | R$ 39,00 | R$ 59,00 | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
Despesas Médicas | ||||
DMH (Despesas médicas inc. pré-existência) | US$ 40.000 | US$ 70.000 | US$ 150.000 | US$ 250.000 |
DMHOC (Despesas médicas comp.) | Até o limite do DMH | Até o limite do DMH | Até o limite do DMH | Até o limite do DMH |
DMH - COVID19 (Despesas médicas Covid-19) | US$ 20.000 | US$ 30.000 | US$ 30.000 | US$ 30.000 |
DO (Despesas odontológicas) | US$ 500 | US$ 800 | US$ 1.500 | US$ 2.000 |
Seguros Complementares | ||||
Morte Acidental | US$ 15.000 | US$ 20.000 | US$ 30.000 | US$ 40.000 |
Invalidez permanente total ou parcial | US$ 15.000 | US$ 20.000 | US$ 30.000 | US$ 40.000 |
Despesas farmacêuticas | US$ 800 | US$ 1.000 | US$ 1.500 | US$ 2.000 |
Despesas jurídicas | US$ 1.500 | US$ 1.500 | US$ 1.500 | US$ 2.000 |
Fiança e despesas legais | US$ 10.000 | US$ 12.000 | US$ 12.000 | US$ 12.000 |
Perda de bagagem em viagem | US$ 1.300 | US$ 1.500 | US$ 1.500 | US$ 2.000 |
Atraso na bagagem | US$ 300 | US$ 400 | US$ 600 | US$ 700 |
Interrupção de viagem | US$ 500 | US$ 2.000 | US$ 2.000 | US$ 2.000 |
Traslado de corpo | US$ 20.000 | US$ 20.000 | US$ 40.000 | US$ 40.000 |
Regresso sanitário* | US$ 20.000 | US$ 40.000 | US$ 40.000 | US$ 60.000 |
Traslado médico | US$ 20.000 | US$ 20.000 | US$ 40.000 | US$ 40.000 |
Hospedagem de acompanhante | US$ 1.200 | US$ 1.200 | US$ 1.500 | US$ 1.500 |
Atraso de voo (A partir de 12 horas) | US$ 300 | US$ 300 | US$ 300 | US$ 300 |
Retorno antecipado | US$ 1.500 | US$ 2.000 | US$ 2.500 | US$ 3.000 |
Retorno de menores e/ou idosos | US$ 2.000 | US$ 2.000 | US$ 2.000 | US$ 2.000 |
Canc. de viagem por motivos definidos | US$ 2.000 | US$ 2.000 | US$ 2.000 | US$ 2.000 |
*Confira os termos e condições